技术参数
| 型号 | YY(Q)W-2400Y(Q) |
| 额定热功率 | 2400 KW |
| 工作压力 | 0.8 MPa |
| 出油温度 | 300℃ |
| 回油温度 | 280℃ |
| 燃料消耗量 | 285 Nm³/h |
| 热效率 | ≥95% |
| 适用燃料 | 天然气/柴油 |
询盘此产品
填写下方表单,我们的工程师将为您提供详细报价和技术方案
| 型号 | YY(Q)W-2400Y(Q) |
| 额定热功率 | 2400 KW |
| 工作压力 | 0.8 MPa |
| 出油温度 | 300℃ |
| 回油温度 | 280℃ |
| 燃料消耗量 | 285 Nm³/h |
| 热效率 | ≥95% |
| 适用燃料 | 天然气/柴油 |
填写下方表单,我们的工程师将为您提供详细报价和技术方案