技术参数
| 型号 | SZS20-1.25/350-Y/Q |
| 额定蒸发量 | 20 T/H |
| 额定蒸汽压力 | 1.25 MPa |
| 过热蒸汽温度 | 350℃ |
| 给水温度 | 105℃ |
| 燃料消耗量 | 1380 Nm³/h |
| 热效率 | ≥98% |
| 适用燃料 | 天然气/柴油 |
询盘此产品
填写下方表单,我们的工程师将为您提供详细报价和技术方案
| 型号 | SZS20-1.25/350-Y/Q |
| 额定蒸发量 | 20 T/H |
| 额定蒸汽压力 | 1.25 MPa |
| 过热蒸汽温度 | 350℃ |
| 给水温度 | 105℃ |
| 燃料消耗量 | 1380 Nm³/h |
| 热效率 | ≥98% |
| 适用燃料 | 天然气/柴油 |
填写下方表单,我们的工程师将为您提供详细报价和技术方案