技术参数
| 型号 | DZL4-1.25-SCI |
| 额定蒸发量 | 4 T/H |
| 额定蒸汽压力 | 1.25 MPa |
| 蒸汽温度 | 194℃ |
| 给水温度 | 20℃ |
| 燃料消耗量 | 950 kg/h |
| 热效率 | ≥88% |
| 适用燃料 | 生物质颗粒/秸秆 |
询盘此产品
填写下方表单,我们的工程师将为您提供详细报价和技术方案
| 型号 | DZL4-1.25-SCI |
| 额定蒸发量 | 4 T/H |
| 额定蒸汽压力 | 1.25 MPa |
| 蒸汽温度 | 194℃ |
| 给水温度 | 20℃ |
| 燃料消耗量 | 950 kg/h |
| 热效率 | ≥88% |
| 适用燃料 | 生物质颗粒/秸秆 |
填写下方表单,我们的工程师将为您提供详细报价和技术方案